多功能制粒、制丸、包衣機(jī)
                            
                        | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | DWY-3 | DWY-5 | DWY-15 | DWY-30 | DWY-60 | DWY-120 | DWY-200 | |
| 生產(chǎn)能力 | 頂噴 | Kg/batch | 1.5-3 | 5-6 | 5-15 | 20-30 | 20-60 | 80-200 | 150-300 | 
| 底噴 | Kg/batch | 1-3 | 2-5 | 3-15 | 10-30 | 20-60 | 50-120 | 80-200 | |
| 切線噴 | Kg/batch | 1-3 | 2-5 | 3-15 | 10-30 | 20-60 | 50-120 | 60-120 | |
| 原料容器 | 頂噴 | L | 22 | 40 | 100 | 280 | 480 | 720 | 1000 | 
| 底噴 | L | 11 | 20 | 50 | 140 | 210 | 310 | 450 | |
| 切線噴 | L | 15 | 30 | 70 | 180 | 250 | 530 | 760 | |
| 蒸汽 | 耗量 | Kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 420 | 530 | 
| 壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
| 壓縮空氣 | 耗量 | Kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 
| 壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
| 引風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 3/4 | 4/5.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 22/30 | 37/45 | |
| 轉(zhuǎn)盤電機(jī)功率 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 作業(yè)溫度 | °C | 室內(nèi)-120°C可調(diào) | |||||||
| 產(chǎn)品水分 | % | ≥2 | |||||||
| 物料收得率 | % | ≥95 | |||||||
| 設(shè)備噪聲 | db | ≤70(引風(fēng)機(jī)隔離處理) | |||||||
相關(guān)產(chǎn)品
 
        FG-C 系列沸騰干燥機(jī)
 
        FL-C 系列沸騰制粒干燥機(jī)
 
        DWY 多功能制丸、包衣機(jī)
產(chǎn)品在線留言
聯(lián)系我們
銷 售:023-67840008 023-67840009
郵 箱:[email protected]
地 址:重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道福暢路28號(hào)融創(chuàng)·渝北中央公園6幢16-2
手機(jī)掃碼瀏覽
 
           底部信息
Copyright © 2020 重慶佳瑪機(jī)械制造有限公司 All rights reserved. 渝ICP備11006022號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶
 
				