頂噴一步制粒機(jī)多系列
                            
                        | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 5C | 15C | 30C | 60C | 120C | 200C | 300C | 500C | |
| 生產(chǎn)能力 | Kg/batch | 4-6 | 10-20 | 20-40 | 40-80 | 80-160 | 160-250 | 250-350 | 350-550 | |
| 原料容器 | 直徑 | mm | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 
| 容積 | L | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1480 | |
| 蒸汽 | 耗量 | Kg/h | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 | 
| 壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
| 壓縮空氣 | 耗量 | Kg/h | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 
| 壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
| 引風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 4/5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | 45/55 | |
| 作業(yè)溫度 | °C | 室內(nèi)-120°C可調(diào) | ||||||||
| 產(chǎn)品水分 | % | ≥2 | ||||||||
| 物料收得率 | % | ≥95 | ||||||||
| 設(shè)備噪聲 | db | ≤70(引風(fēng)機(jī)隔離處理) | ||||||||
| 電加熱功率 | Kw | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
相關(guān)產(chǎn)品
 
        FG-C 系列沸騰干燥機(jī)
 
        FL-C 系列沸騰制粒干燥機(jī)
 
        DWY 多功能制丸、包衣機(jī)
產(chǎn)品在線留言
聯(lián)系我們
銷(xiāo) 售:023-67840008 023-67840009
郵 箱:[email protected]
地 址:重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道福暢路28號(hào)融創(chuàng)·渝北中央公園6幢16-2
手機(jī)掃碼瀏覽
 
           底部信息
Copyright © 2020 重慶佳瑪機(jī)械制造有限公司 All rights reserved. 渝ICP備11006022號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶
 
				